按照《關(guān)于印發(fā)〈海安市物業(yè)服務(wù)企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信用信息評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則(試行)〉的通知》(海城委辦〔2022〕16號(hào))規(guī)定,經(jīng)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)申報(bào)、區(qū)鎮(zhèn)街道初核、城管局復(fù)核,現(xiàn)將我市2023年二季度物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息評(píng)價(jià)情況予以通報(bào):
排名 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 綜合得分 |
1 | 南通億華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91.63 |
2 | 江蘇中杰物業(yè)管理有限公司 | 90.18 |
3 | 南通東湖物業(yè)管理有限公司 | 88.86 |
4 | 江蘇中鴻物業(yè)管理有限公司 | 87.47 |
5 | 海安瑞海物業(yè)管理有限公司 | 86.91 |
6 | 南通市信拓物業(yè)管理有限公司 | 84.34 |
7 | 南通春雨物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 83.33 |
8 | 江蘇君安物業(yè)管理有限公司 | 82.22 |
9 | 南通中豪物業(yè)管理有限公司 | 81.07 |
10 | 南通嘉鵬物業(yè)管理有限公司 | 80.26 |
11 | 南通海穗物業(yè)管理有限公司 | 79.92 |
12 | 蘇州碧桂園碧新物業(yè)管理服務(wù)有限公司南通 | 79.75 |
13 | 南通佳友物業(yè)管理有限公司 | 79.61 |
14 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司南通分公司 | 79.57 |
15 | 南通清瑞物業(yè)有限公司 | 79.41 |
16 | 海安潤(rùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 79.41 |
17 | 南通海達(dá)信市場(chǎng)物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 79.21 |
18 | 南通僑譽(yù)錦鴻物業(yè)管理有限公司 | 78.91 |
19 | 南通富澤物業(yè)管理有限公司 | 78.91 |
20 | 南通紅烽物業(yè)管理有限公司 | 78.70 |
21 | 南京名城物業(yè)管理有限公司 | 78.36 |
22 | 海安建宇物業(yè)管理有限公司 | 78.31 |
23 | 南通達(dá)佳欣物業(yè)有限公司 | 78.23 |
24 | 江蘇開(kāi)瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 78.01 |
25 | 海安蓉塘物業(yè)管理有限公司 | 77.88 |
26 | 北京恒富物業(yè)服務(wù)有限公司南通分公司 | 77.60 |
27 | 海安彩生活物業(yè)管理有限公司 | 77.60 |
28 | 江蘇港安物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 77.54 |
29 | 上海萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司南通分公司 | 77.41 |
30 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司海安分公司 | 77.41 |
31 | 海安鑫海物業(yè)管理有限公司 | 77.31 |
32 | 南京中央商場(chǎng)物業(yè)服務(wù)有限公司海安分公司 | 77.21 |
33 | 南通葉氏物業(yè)管理有限公司 | 77.15 |
34 | 江蘇典健物業(yè)有限公司 | 77.07 |
35 | 南通富林冠物業(yè)管理有限公司 | 76.70 |
36 | 上海永升物業(yè)管理有限公司南通分公司 | 76.52 |
37 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 75.30 |
38 | 江蘇巨馳物業(yè)有限公司 | 75.29 |
39 | 廣東中奧物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 75.10 |
40 | 海安恒聯(lián)物業(yè)有限公司 | 75.09 |
41 | 南通龍浩物業(yè)管理有限公司 | 74.87 |
42 | 南通宏昇祥物業(yè)管理有限公司 | 74.86 |
43 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 74.76 |
44 | 南通雅鼎物業(yè)管理有限公司 | 74.50 |
45 | 深圳市新昌營(yíng)造物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 74.49 |
46 | 南通泓景物業(yè)管理有限公司 | 74.43 |
47 | 蘇州萬(wàn)寶物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 74.40 |
48 | 南通康源物業(yè)管理有限公司 | 74.33 |
49 | 江蘇城清環(huán)境科技有限公司 | 74.00 |
50 | 海安中原物業(yè)有限公司 | 73.99 |
51 | 海安縣新誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 73.99 |
52 | 海安市曲塘物業(yè)管理有限公司 | 73.98 |
53 | 南通百市物業(yè)管理有限公司 | 73.76 |
54 | 海安江海物業(yè)管理有限公司 | 73.50 |
55 | 南通廣納物業(yè)管理有限公司 | 73.30 |
56 | 南通朗庭物業(yè)管理有限公司 | 72.29 |
57 | 南通吉麗物業(yè)管理有限公司 | 72.00 |
58 | 深圳市開(kāi)元國(guó)際物業(yè)管理有限公司南通分公司 | 71.69 |
59 | 南通雅居物業(yè)有限公司 | 71.19 |
60 | 江蘇珂盈物業(yè)有限公司 | 71.03 |
61 | 南通合興物業(yè)管理有限公司 | 70.98 |
62 | 海安天拓物業(yè)管理有限公司 | 70.45 |
63 | 南通市樂(lè)成物業(yè)管理有限公司 | 70.41 |
64 | 南京瑞金邦資產(chǎn)管理有限公司南通分公司 | 70.31 |
65 | 南通宇?lèi)偽飿I(yè)管理有限公司 | 70.13 |
66 | 南通億都物業(yè)管理有限公司 | 70.05 |
67 | 海安金曲物業(yè)管理有限公司 | 69.82 |
68 | 南通晨茂物業(yè)管理有限公司 | 69.79 |
69 | 南通天一物業(yè)管理咨詢有限公司 | 69.64 |
70 | 海安軍山物業(yè)有限公司 | 69.50 |
71 | 南通市華海裝飾工程有限公司 | 67.68 |
72 | 南通天港物業(yè)管理有限公司 | 67.40 |
73 | 南通市江風(fēng)海韻物業(yè)管理有限公司 | 67.33 |
74 | 南通佳潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 65.39 |
75 | 南通市陽(yáng)光嘉園物業(yè)管理有限公司 | 64.68 |
76 | 南京建基物業(yè)管理有限公司海安分公司 | 57.50 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息評(píng)價(jià)結(jié)果將作為城管局實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管以及業(yè)主選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)、前期物業(yè)管理項(xiàng)目招投標(biāo)、物業(yè)管理示范項(xiàng)目考評(píng)等活動(dòng)的重要依據(jù)。各物業(yè)公司要結(jié)合信用信息得分情況,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾和問(wèn)題整治,切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平。
| 歡迎光臨 海安網(wǎng) (http://www.bjggs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |