序號(hào) | 路口名稱 | 優(yōu)化措施 |
1 | 安平路與海南路 | 高峰期、平峰期、夜間多套感應(yīng)控制方式 |
2 | 高莊路與鎮(zhèn)南路 | 設(shè)計(jì)了白天、夜間兩套感應(yīng)控制方案 |
3 | 安平路與鐘莊路 | 設(shè)置早晚高峰、平峰多套方案 |
4 | 江海路與草壩路 | 優(yōu)化白天時(shí)段方案,增設(shè)夜間感應(yīng)控制 |
5 | 曙光路與草壩路 | 白天感應(yīng)控制優(yōu)化,夜間低峰增加小周期感應(yīng)控制 |
6 | 江海路與洋港路 | 高峰期進(jìn)行優(yōu)化,其他時(shí)段小周期感應(yīng)控制 |
7 | 高莊路與萬星路 | 早晚高峰期進(jìn)行優(yōu)化、平峰及夜間進(jìn)行感應(yīng)控制 |
8 | 旺池路與洋港路 | 優(yōu)化白天感應(yīng)控制方案,增設(shè)夜間感應(yīng)控制 |
9 | 丹虹路與鳳山路 | 設(shè)置早高峰、晚高峰單點(diǎn)優(yōu)化,平峰夜間感應(yīng)控制 |
10 | 新華路與鳳山路 | 高、平劃分多個(gè)時(shí)段進(jìn)行感應(yīng)控制 |
序號(hào) | 路口名稱 | 優(yōu)化措施 |
11 | 鎮(zhèn)南路與海光路 | 設(shè)置早晚高峰、平峰、夜間多套方案 |
12 | 中壩路與海光路 | 優(yōu)化早晚高峰方案、增加夜間方案 |
13 | 安泰路與萬星路 | 優(yōu)化平峰定周期方案、增加早晚高峰、夜間方案 |
14 | 閘東路與朝陽路 | 增加夜間方案 |
15 | 河濱路與朝陽路 | 增加夜間小周期、快循環(huán)方案 |
16 | 廣福路與朝陽路 | 全天劃分多時(shí)段,分時(shí)段進(jìn)行優(yōu)化 |
17 | 丹虹路與朝陽路 | 對(duì)白天方案進(jìn)行優(yōu)化、減小夜間方案周期 |
18 | 朝陽路與環(huán)城線 | 對(duì)夜間方案優(yōu)化,設(shè)置小周期、快循環(huán)方案 |
19 | 廣福路與紫石路 | 增加早晚高峰方案,夜間方案優(yōu)化減小周期 |
20 | 河濱路與如意路 | 對(duì)夜間方案進(jìn)行優(yōu)化,減小綠燈時(shí)長 |
21 | 廣福路與丹虹路 | 增加早晚高峰、夜間多套方案 |
22 | 紫石路與紅光路 | 增加夜間及晚平峰的小周期方案 |
23 | 人才路與廣福路 | 優(yōu)化多個(gè)時(shí)段,采用不同周期綠信比方案 |
24 | 人才路與東洲路 | 細(xì)化方案配時(shí),以適應(yīng)流量變化 |
25 | 廣福路與東洲路 | 劃分平峰、高峰、夜間多套方案配時(shí) |
26 | 日月路日月花苑 | 設(shè)置多個(gè)時(shí)段,采用不同周期 |
27 | 河濱路與人民路 | 對(duì)現(xiàn)方案重新優(yōu)化,調(diào)整綠信比 |
28 | 閘東路與草壩路 | 劃分高峰、平峰多個(gè)時(shí)段,分時(shí)段進(jìn)行優(yōu)化 |
序號(hào) | 路口名稱 | 優(yōu)化措施 |
29 | 丹虹路與鳳棲路 | 全天劃分高峰、平峰、夜間多個(gè)時(shí)段進(jìn)行協(xié)調(diào) |
30 | 丹虹路與紫石路 | 全天劃分高峰、平峰、夜間多個(gè)時(shí)段進(jìn)行協(xié)調(diào) |



| 歡迎光臨 海安網(wǎng) (http://www.bjggs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |